Charge AC Mono : 3,6 ou 7,2kW ?
				
				
					Par 
Invité,  dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
				
				
				
			
			
				Quelle puissance atteignez vous en charge AC 220V monophasée sur Wallbox 7,2kW  
				 27 membres ont voté
			
		
		- 
						
1. Quelle puissance atteignez vous en charge AC 220V monophasée sur Wallbox 7,2kW
- 
									e-UP 2.0 : 7,2kW dès la livraison, sans rien faire
 - 
									e-UP 2.0 : 3,6kW à la livraison, 7,2kW activé plus tard automatiquement et mystérieusement
 - 
									e-UP 2.0 : 3,6kW à la livraison, 7,2kW activé plus tard via OBDEleven
 - 
									e-UP 2.0 : 7,2kW ne fonctionne pas malgré modification via OBDEleven0
 - 
									e-UP 2.0 : 7,2kW ne fonctionne pas, modification via OBDEleven pas tentée
 - 
									Mii : 7,2kW dès la livraison, sans rien faire
 - 
									Mii : 3,6kW à la livraison, 7,2kW activé plus tard automatiquement et mystérieusement
 - 
									Mii : 3,6kW à la livraison, 7,2kW activé plus tard via OBDEleven
 - 
									Mii : 7,2kW ne fonctionne pas malgré modification via OBDEleven0
 - 
									Mii : 7,2kW ne fonctionne pas, modification via OBDEleven pas tentée
 - 
									Citigo : 7,2kW dès la livraison, sans rien faire
 - 
									Citigo : 3,6kW à la livraison, 7,2kW activé plus tard automatiquement et mystérieusement0
 - 
									Citigo : 3,6kW à la livraison, 7,2kW activé plus tard via OBDEleven
 - 
									Citigo : 7,2kW ne fonctionne pas malgré modification via OBDEleven
 - 
									Citigo : 7,2kW ne fonctionne pas, modification via OBDEleven pas tentée
 
 -